型號 | DBC-2010 | DBC-3020 | DBC-4030 | DBC-5040 |
X\Y\Z測量行程 | 200*100*180 | 300*200*180 | 400*300*180 | 500*400*180 |
工作距離 | 90mm | |||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz |
1280*661*1700 | 1321*800*1700 | 1400*1000*1700 | 1430*1100*1700 |
最大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量(約) | 250Kg | 300Kg | 350Kg | 400Kg |
電源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
示值誤差 | (3.0+L/200)μm | |||
計算機 | 酷睿雙核 2.8/內存2G/硬盤300G/19″液晶彩色顯示器 | |||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭 (選配) | |||
控制傳動計數系統(tǒng) | 高精密無牙螺桿 | |||
高精度V滾珠導軌 | ||||
KMN-600多功能控制盒 | ||||
1μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
影像系統(tǒng) | 美國TEO高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數28 X -180X | |||
高清晰連續(xù)變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X |
||||
光源系統(tǒng) | LED環(huán)形表面光源+平行輪廓LED冷光源 |